Új
Ingyenes szállítás
BENZINES FŰNYÍRÓ EASY 4.66 SP-D
Ár: 99.990 Ft
Márka: AL-KO
Pillanatnyilag nem rendelhető
Várható beérkezés: 1-5 munkanap
Értesítést kérek ha elérhető
Termékeinket az MPL futárszolgálat szállítja.
Szállítás díj MPL csomagpontra 1.499 Ft
MPL házhozszállítás díj 1.599 Ft
30.000 Ft feletti vásárlásnál a szállítás ingyenes! (Kivéve egyes akciós, és extra szállítási díjas termékek)
Utánvét kezelés díja: +400 Ft
Termék információ
| Termék szám | 114122 |
|---|---|
| EAN | 4003718067071 |
| Nettó súly kg | 25.8 KG |
| Bruttó súly kg | 29.8 KG |
| Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
| Petrol Engine E10 OK? | Yes |
| Márka | AL-KO |
| Termékvonal | Easy |
Power supply
| Meghajtó típusa | Benzines |
|---|
Mowing System
| Vágásszélesség cm-ben | 46 CM |
|---|---|
| Munkaszélesség cm-ben | 46 CM |
| Vágómélység min/max (mm) | 25 - 75 MM |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
| Mulcsozás | igen |
| Oldalkidobás | igen |
| Funkciók | 4in1 |
Handle system
| Állítható magasságú szár | igen |
|---|---|
| Összecsukható tolókar | igen |
Traction System
| Kerékmeghajtás | 1 sebességes kerékmeghajtás |
|---|---|
| Hátsó kerékátmérő mm-ben | 255 MM |
| Első kerékátmérő mm-ben | 180 MM |
| Golyóscsapágyas kerekek | Igen |
Working area
| Alkalmas fűfelület m²-ben | 1400 QM |
|---|
Collection System
Engine
| Automata szivatóval felszerelt | Igen |
|---|---|
| Hengerűrtartalom ccm-ben | 149 |
| Fordulatszám óra/perc | 2800 |
| Teljesítmény kW-ban | 2.4 KW |
| Szivató | nem |
| Motorhengerek száma | 1 |
| Gép teljesítmény kW-ban | 2.4 |
Ezek is érdekelhetnek
Új
Ingyenes szállítás
Új
Ingyenes szállítás
Ingyenes szállítás
Ingyenes szállítás
Új
Ingyenes szállítás
Új
Ingyenes szállítás
Ingyenes szállítás
Ingyenes szállítás
Ingyenes szállítás
Ingyenes szállítás
Ingyenes szállítás





